Benford Analiz Sonucu

Tema Grup / accounting_transaction.total_debit

Kayıt Sayısı761057
MAD Skoru0.011628
Chi-Square9517.291834
P-Value0.0
Risk SeviyesiOrta Risk

İlk Basamak Dağılımı

Gözlenen dağılım ile Benford beklenen dağılımının karşılaştırması.

Rakam Gözlenen Adet Gözlenen Oran Beklenen Oran Fark
1 257232 0.337993 0.30103 0.036963
2 118199 0.155309 0.176091 -0.020782
3 101209 0.132985 0.124939 0.008046
4 62629 0.082292 0.09691 -0.014618
5 56329 0.074014 0.079181 -0.005167
6 50025 0.065731 0.066947 -0.001216
7 41824 0.054955 0.057992 -0.003037
8 33216 0.043645 0.051153 -0.007508
9 40394 0.053076 0.045757 0.007319
← Benford ana sayfasına dön