Benford Analiz Sonucu

Tema Grup / accounting_transaction.debit

Kayıt Sayısı397760
MAD Skoru0.005293
Chi-Square1192.657581
P-Value0.0
Risk SeviyesiDüşük Risk

İlk Basamak Dağılımı

Gözlenen dağılım ile Benford beklenen dağılımının karşılaştırması.

Rakam Gözlenen Adet Gözlenen Oran Beklenen Oran Fark
1 124679 0.313453 0.30103 0.012423
2 69177 0.173916 0.176091 -0.002175
3 52861 0.132897 0.124939 0.007958
4 34736 0.087329 0.09691 -0.009581
5 29687 0.074635 0.079181 -0.004546
6 26763 0.067284 0.066947 0.000338
7 21731 0.054633 0.057992 -0.003358
8 18693 0.046996 0.051153 -0.004157
9 19433 0.048856 0.045757 0.003099
← Benford ana sayfasına dön