Benford Analiz Sonucu

Tema Grup / accounting_transaction.credit

Kayıt Sayısı362561
MAD Skoru0.006064
Chi-Square1916.629303
P-Value0.0
Risk SeviyesiOrta Risk

İlk Basamak Dağılımı

Gözlenen dağılım ile Benford beklenen dağılımının karşılaştırması.

Rakam Gözlenen Adet Gözlenen Oran Beklenen Oran Fark
1 115435 0.318388 0.30103 0.017358
2 62493 0.172365 0.176091 -0.003726
3 46246 0.127554 0.124939 0.002615
4 29487 0.08133 0.09691 -0.01558
5 25952 0.07158 0.079181 -0.007602
6 24404 0.06731 0.066947 0.000363
7 21209 0.058498 0.057992 0.000506
8 18408 0.050772 0.051153 -0.00038
9 18927 0.052204 0.045757 0.006446
← Benford ana sayfasına dön